品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格元/吨(开票) | 涨跌 |
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14300 | 0 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14200 | 0 | |
75D/72F 微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14500 | 0 | |
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 14400 | 0 | |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13600 | 0 | |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13500 | 0 | |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13600 | 0 | |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13400 | 0 | |
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 14200 | -100 | |
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12500 | 0 | |
孝感正规癫痫病医院150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12300 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12500 | 郑州很有效的癫痫病专业医院0 | |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12500 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12500 | 0 | |
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13200 | 0 | |
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12700 | 0 | |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13300 | 0 | |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | 0 | |
200D/96F 网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12800 | 0 | |
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12700 | 0 | |
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12600 | 0 | |
250D/96F 网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12500 | 0 | |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11800 | 0 | |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11550 | 0 | |
300D/96F 网络 | 一 | 绍兴赐富 | 12100 | 0 | |
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11900 | 0 | |
75D | 一 | 国 产 | 14200 | 0 | |
100D | 一 | 国 产 | 13400 | -50 | |
150D | 一 | 国 产 | 12200 | -50 | |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10750 | 0 |
75D/72F | 一 | 杭州荣盛 | 11250 | -100 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11400 | 0 | |
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11000 | -100 | |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11000 | -100 | |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11000 | -100 | |
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10600 | 0 | |
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11500 | 0 | |
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10850 | -50 | |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10850 | -50 | |
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10850 | -50 | |
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10湖北治疗羊角风医生600 | -100 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10700 | -50 | |
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10700 | -50 | |
15郑州儿童癫痫专业0D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10700 | 0 | |
75D | 一 | 国 产 | 11050 | -100 | |
100D | 一 | 国 产 | 10700 | -100 | |
150D | 一 | 国 产 | 10400 | -100 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | -200 |
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11650 | -50 | |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11350 | -250 | |
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11550 | -200 | |
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11200 | -100 | |
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11200 | -100 | |
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11300 | -100 | |
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10700 | -200 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10600 | -100 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10500 | -100 | |
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | 0 | |
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10500 | -100 | |
150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11000 | -100 | |
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | 0 | |
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10900 | 0 | |
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | -100 | |
68D | 优 | 国产 | 11650 | -50 | |
100D | 优 | 国产 | 11100 | -100 | |
150D | 优 | 国产 | 10500 | -100 | |
200D | 优 | 国产 | 10500 | 0 |
近日涤丝整体行情弱势疲软为主,厂家优惠出货,部分产品价格有所向下调整,市场反应也很平淡,进出货量保持一般。